| Parámetro | Especificación | Ventaja funcional |
|---|---|---|
| Composición | 80%C/15%P/5%R | Mezcla equilibrada: Comodidad natural + Durabilidad sintética + Refinamiento de la superficie |
| Peso | 11,6 oz (329 g/m²) | Densidad estructural para más de 200 lavados industriales |
| Ancho | 163-165 cm | Optimizado para una eficiencia de corte del 92 % o más |
| Penetración del tinte | saturación de índigo de 18 oz | Características de desvanecimiento gradual de la vendimia |
Código de producto: C972
El denim rígido C972 ofrece una durabilidad excepcional gracias a su ingeniería textil avanzada, que combina la auténtica estética índigo con los requisitos industriales modernos. Diseñado para fabricantes que priorizan la integridad estructural y la rentabilidad.

| Parámetro | Especificación | Ventaja funcional |
|---|---|---|
| Composición | 80%C/15%P/5%R | Mezcla equilibrada: Comodidad natural + Durabilidad sintética + Refinamiento de la superficie |
| Peso | 11,6 oz (329 g/m²) | Densidad estructural para más de 200 lavados industriales |
| Ancho | 163-165 cm | Optimizado para una eficiencia de corte del 92 % o más |
| Penetración del tinte | saturación de índigo de 18 oz | Características de desvanecimiento gradual de la vendimia |
Para pedidos de 5.000 metros y más
El precio puede variar según el volumen del pedido, los requisitos de personalización y las condiciones actuales del mercado.
Contacte con nuestro equipo de ventas para obtener muestras, información sobre precios y hablar sobre sus necesidades específicas. Nuestros expertos están disponibles para ayudarle a elegir la mejor opción para sus necesidades de producción.
WhatsApp/WeChat:8613250377951
info@vistaratx.com
Lunes - Viernes: 9:00 AM - 6:00 PM